A tabela de medidas Dolce Gusto é um importante parâmetro para saber qual a quantidade de ml de água em cada bebida preparada nas cafeteiras de cápsulas Dolce Gusto Genio S Touch, Genio S Plus, Genio S Basic, Infinissima e Mini ME, Neo.
Embora nas cápsulas Dolce Gusto haja a impressão de quantos risquinhos selecionar na cafeteira, não a informação de qual a quantidade de bebida que a cafeteira de cápsula vai preparar.
Tabela de Medidas Dolce Gusto por risquinho ou tracinho
Você já deve ter se perguntando quantos ml faz cada cápsula da Dolce Gusto e provavelmente não encontrou uma resposta exata. Para resolver esse problema, com um medidor de água realizei os testes necessários e obtive os seguintes medidas em ml de água Dolce Gusto.

Tracinho / Risco / Nível / Barra | Água / Líquido extraído pela máquina |
---|---|
Oitavo (Função XL) | 280 a 300 ml |
Sétimo | 210 ml |
Sexto | 160 ml |
Quinto | 140 ml |
Quarto | 120 ml |
Terceiro | 90 ml |
Segundo | 55 ml |
Primeiro (de baixo para cima) | 45 ml |
Observação sobre o XL: O nível ‘Oitavo’ ou função XL é um recurso de algumas máquinas automáticas (como a linha Genio S da Dolce Gusto) e serve para preparar bebidas maiores, com volumes que podem variar ligeiramente entre 280 ml e 300 ml.
A Mini ME não tem a função XL, portanto, só faz bebidas de até 210ml.
Tabela de Medidas Dolce Gusto por Cápsulas e Bebidas
A tabela acima mostra o que o tracinho da máquina significa. Contudo, para saber o volume total da sua bebida — a informação que está impressa na embalagem da cápsula — confira a tabela a seguir, que detalha o volume final (em ml) de cada tipo de café, chocolate ou chá.
Quantos ml faz cada cápsula Dolce Gusto?
Abaixo está a tabela de Medidas Dolce Gusto de cada bebida. Nesta lista consta os melhores sabores de cápsulas disponíveis no site da Dolce Gusto, embora alguns estão sujeitos a disponibilidade.

Bebida / Cápsula Dolce Gusto | Quantidade em ml que faz |
Café Espresso | 50 ml |
Café Espresso Intenso | 50 ml |
Café Espresso Barista | 35 ml |
Café Ristretto Ardenza | 35 ml |
Café Espresso Nescafé Gold | 50 ml |
Café Caseiro | 145 ml |
Café Caseiro Intenso | 145 ml |
Café Lungo | 120 ml |
Café Matinal | 120 ml |
Café Espresso Decaffeinato | 50 ml |
Café Serras do Alto Paranaíba | 50 ml |
Café Lungo Chapada Diamantina | 120 ml |
Café Doppio Espresso | 90 ml |
Café Espresso Cerrado Mineiro | 50 ml |
Café Origens do Mundo Brasil Orgânico | 120 ml |
Café Starbucks Espresso Colômbia | 35 ml |
Café Starbucks Americano House Blend | 210 ml |
Café Starbucks Blonde Espresso Roast | 35 ml |
Café Espresso Kopenhagen | 50 ml |
Café Starbucks Espresso Roast | 35 ml |
Mochaccino Canela | 120 ml |
Café Au Lait | 180 ml |
Cappuccino | 215 ml (185 ml + 35 ml) |
Mochaccino Avelã | 120 ml |
Pingado | 120 ml |
Café Au Lait Desnatado | 140 ml |
Cappuccino Kopenhagen | 220 ml (110 ml + 110 ml) |
Kopenhagen Lajotinha | 120 ml |
Café Au Lait Vanilla | 140 ml |
Latte Macchiato | 220 ml (170 ml + 50 ml) |
Vanilla Latte Macchiato | 220 ml (170 ml + 50 ml) |
Cappuccino Moça Doce de Leite | 120 ml |
Starbucks Caramel Macchiato | 180 ml (140 ml + 40 ml) |
Starbucks Cappuccino | 180 ml (140 ml + 40 ml) |
Starbucks Latte Macchiato | 200 ml (160 ml + 40 ml) |
Frappe | 205 ml (120 ml + 85 ml) |
Creamer Zero Lactose | 160 ml |
Cortado | 80 ml |
Cappuccino Moça Sabor Brigadeiro | 120 ml |
Chococino | 180 ml (90 ml + 90 ml) |
Chococino Caramel | 180 ml (90 ml + 90 ml) |
Mocha | 220 ml (110 ml + 110 ml) |
Kitkat | 120 ml |
Chococino Nestlé | 210 ml (105 ml + 105 ml) |
Chococino Alpino | 120 ml |
Chococino Alpino Intense | 120 ml |
Kopenhagen Língua de Gato | 210 ml (105 ml + 105 ml) |
Nescau | 120 ml |
Sensação | 210 ml (105 ml + 105 ml) |
Galak | 120 ml |
Nesquik | 120 ml |
Chai Tea Latte | 210 ml (105 ml + 105 ml) |
Nestea® Pêssego | 200 ml |
Nestea® Mate Limão | 210 ml |
Nature’s Heart Hibiscus Pink Lemonade | 160 ml |
Nature’s Heart Pure Red | 150 ml |
Nature’s Heart Zen Style | 150 ml |
Agora que você sabe as medidas exatas, pode personalizar suas receitas de café ou bebidas ao leite na cafeteira Dolce Gusto, criar a xícara perfeita para você ou até seguir receitas que exigem a medida em ml.